10656 大安區建國南路一段336號2樓 service@victory.org.tw 02-2325-8576

108年Famiport愛心捐款計畫

復康巴士系統優化與品質提升推動勸募活動捐款名冊
許可文號:衛部救字第1081360130號
核准勸募期間:108/1/1-108/12/31
捐款收據編號 捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
000106 林X遠 100 2019/1/2 全家便利商店與本基金會合作之活動於勸募期間使用於全台全家便利商店之farmiport機捐款,於108年1月1日至108年1月31日止所募得總金額由全家總部彙整後已於108/02/11匯入本基金會勸募帳戶
000107 伍X綺 200 2019/1/2
000108 黃X融 100 2019/1/5
000109 陳X和 500 2019/1/5
000110 大X天 100 2019/1/6
000111 周X良 300 2019/1/6
000112 諶X文 500 2019/1/7
000113 陳X昇 100 2019/1/7
000114 陳X欽、張X娥 1,000 2019/1/9
000115 黃X融 100 2019/1/9
000116 平X人 100 2019/1/10
000117 林X晉 100 2019/1/12
000118 陳X財 100 2019/1/12
000119 張X雯 100 2019/1/12
000120 洪X君 1,000 2019/1/14
000121 黃X祥 100 2019/1/16
000122 柯X芳 100 2019/1/16
000123 張X惠 500 2019/1/21
000124 鳳山高中315 500 2019/1/22
000125 紀X廷 300 2019/1/22
000126 陳X昇 100 2019/1/25
000127 陳X和 500 2019/1/26
000128 黃X全 100 2019/1/28
000129 賴X嫻 100 2019/1/29
000130 江X臻 1,000 2019/1/29
000131 tai 1,000 2019/1/30
000132 王X寶 1,800 2019/1/30
000133 無X氏 2,200 2019/1/30
000134 張X雯 200 2019/1/28
000135 蔡X菱 200 2019/1/20
000136 epic 200 2019/2/2 全家便利商店與本基金會合作之活動於勸募期間使用於全台全家便利商店之farmiport機捐款,於108年1月1日至2月28日止所募得總金額由全家總部彙整後已於108/03/05匯入本基金會勸募帳戶
000139 鄭X昌 200 2019/2/4
000140 黃X雲 100 2019/2/5
000141 孔X宇 100 2019/2/5
000142 願十方眾生增智慧增福德早日成佛脫離苦難 500 2019/2/5
000143 黃X甄 100 2019/2/5
000144 王X富 100 2019/2/5
000145 蔡X霖 100 2019/2/7
000146 游X筠 100 2019/2/9
000147 林X馨 100 2019/2/10
000148 林X宏 500 2019/2/11
000149 陳X財 100 2019/2/12
000150 王X縈 500 2019/2/14
000151 黃X淩 1,000 2019/2/14
000152 邱X彰、洪X紫
邱X庭、邱X凱、邱X暢
1,000 2019/2/14
000153 陳X昇 100 2019/2/15
000154 陳X山 3,000 2019/2/16
000155 陳X岑 500 2019/2/16
000156 陳X昇 100 2019/2/16
000157 陳X賢 200 2019/2/17
000158 黃X甄 100 2019/2/19
000159 楊X貿 200 2019/2/23
000160 無名氏 5,900 2019/2/27
000171 何X 1,000 2019/3/2 全家便利商店與本基金會合作之活動於勸募期間使用於全台全家便利商店之farmiport機捐款,於108年3月1日至3月31日止所募得總金額由全家總部彙整後已於108/04/08匯入本基金會勸募帳戶
000168 顏X豫 100 2019/3/3
000169 邱X珺 500 2019/3/4
000170 王XX得 100 2019/3/6
000171 台灣證券交易所 200,000 2019/3/6
000172 邱X彰、洪X紫
邱X庭、邱X凱、邱X暢
1,000 2019/3/7
000173 黃X甄 100 2019/3/7
000174 陳X昇 100 2019/3/8
000175 陳X婷 500 2019/3/12
000176 陳X和 500 2019/3/14
000177 陳X勳 200 2019/3/14
000178 劉X吟 100 2019/3/15
000179 湯X牽 100 2019/3/15
000180 謝X甄 1,200 2019/3/15
000182 黃X鳳 500 2019/3/15
000183 劉X吟 100 2019/3/16
000184 劉X雄 300 2019/3/17
000185 王X容 500 2019/3/24
000186 無名氏 2,900 2019/3/24
000188 徐X霞 500 2019/4/1 全家便利商店與本基金會合作之活動於勸募期間使用於全台全家便利商店之farmiport機捐款,於108年4月1日至4月30日止所募得總金額由全家總部彙整後已於108/05/06匯入本基金會勸募帳戶
000189 尤X恩、尤X葳 200 2019/4/1
000190 黃X邁 100 2019/4/7
000191 黃X鳳 500 2019/4/7
000192 陳家X 100 2019/4/9
000193 黃X銨 100 2019/4/9
000194 tai 1,000 2019/4/10
000195 全欣X 100 2019/4/12
000196 簡X祠 100 2019/4/13
000197 陳X昇 100 2019/4/15
000198 劉X瑄 100 2019/4/16
000199 ganesh 100 2019/4/18
000200 epic 200 2019/4/20
000201 湯X牽 100 2019/4/23
000202 周X嫈 4,500 2019/4/24
000203 邱X傑 500 2019/4/24
000204 施X 100 2019/4/24
000205 吳X賢 600 2019/4/28
000206 葉X廷 500 2019/4/29
000207 劉X 1,400 2019/4/30
000208 劉X 1,400 2019/4/30
000209 無名氏 400 2019/4/30
000214 洪X榮 1,000 2019/5/4 全家便利商店與本基金會合作之活動於勸募期間擺放於全台全家便利商店之零錢箱,於108年6月1日至6月30日止所募得總金額由全家總部彙整後已於108/07/05匯入本基金會勸募帳戶
000215 張X豪 100 2019/5/6
000216 陳X敏 500 2019/5/7
000217 陳X賢 100 2019/5/9
000218 李X宇 200 2019/5/13
000219 全欣X 300 2019/5/17
000220 湯X牽 100 2019/5/18
000221 蔡X翔 200 2019/5/19
000222 劉X信 100 2019/5/22
000223 黃X邁 100 2019/5/27
000224 完美煮義手作料理 林X儒 300 2019/5/28
000226 無名氏 2,000 2019/5/30
000225 吳X瑋 100 2019/5/31
000232 諶X文 500 2019/6/2 全家便利商店與本基金會合作之活動於勸募期間擺放於全台全家便利商店之零錢箱,於108年6月1日至6月30日止所募得總金額由全家總部彙整後已於108/07/05匯入本基金會勸募帳戶
000233 陳家X 100 2019/6/6
000234 陳小姐 100 2019/6/6
000235 黎X伶 1,000 2019/6/6
000236 匡X國 200 2019/6/7
000237 陳X昇 100 2019/6/8
000238 平X人 100 2019/6/9
000239 陳X萍、尤X賢
尤X恩、尤X葳
400 2019/6/10
000240 李X吉 100 2019/6/12
000241 黃X銨 100 2019/6/13
000242 全欣X 200 2019/6/13
000243 楊X春 200 2019/6/15
000244 韓X遠、韓X強、葉X玉
葉X榮、X妮妮、韓X均
100 2019/6/16
000245 黃X甄 100 2019/6/17
000246 張X頤 1,000 2019/6/19
000247 曾X華 1,000 2019/6/21
利息 7 2019/6/21
000249 陳X賢 100 2019/6/21
000250 陳X宇 200 2019/6/24
000251 邱X閎 200 2019/6/25
000252 劉X財 100 2019/6/27
000253 劉X廷 100 2019/6/27
000254 epic 200 2019/6/27
000255 無名氏 300 2019/6/27
000257 蘇X旻 100 2019/7/1 全家便利商店與本基金會合作之活動於勸募期間擺放於全台全家便利商店之零錢箱,於108年7月1日至7月31日止所募得總金額由全家總部彙整後已於108/08/05匯入本基金會勸募帳戶
000258 源X 500 2019/7/2
000259 廖X嬅 100 2019/7/2
000260 黃X銨 200 2019/7/16
000261 李X吉 100 2019/7/8
000262 李X源 100 2019/7/21
000263 平X人 100 2019/7/24
000264 舜誠機車行 1,000 2019/7/28
000265 邱X緯 500 2019/7/28
000266 洪X揚 500 2019/7/30
000267 無名氏 700 2019/7/30
000271 黃X娟 500 2019/8/1 全家便利商店與本基金會合作之活動於勸募期間擺放於全台全家便利商店之零錢箱,於108年8月1日至8月31日止所募得總金額由全家總部彙整後已於108/09/05匯入本基金會勸募帳戶
000272 蔡X 100 2019/8/2
000273 李X惠 200 2019/8/5
000274 陳X柔 200 2019/8/11
000275 tai 500 2019/8/14
000276 康X雲 200 2019/8/15
000277 民X 700 2019/8/17
000278 何X峰 200 2019/8/18
000279 平X人 100 2019/8/18
000280 陳X賢 100 2019/8/20
000281 陳X予 100 2019/8/20
000282 吳X、蔡X菜、吳X廷
吳X玲、吳X玲
100 2019/8/21
000283 陳X廷 300 2019/8/28
000284 吳X、蔡X菜、吳X廷
吳X玲、吳X玲
100 2019/8/30
000285 黃X菱 200 2019/8/31
000286 吳X、蔡X菜、吳X廷
吳X玲、吳X玲
100 2019/8/31
000287 無名氏 3,200 2019/8/31
000290 陳X雅 200 2019/9/2 全家便利商店與本基金會合作之活動於勸募期間擺放於全台全家便利商店之零錢箱,於108年9月1日至9月30日止所募得總金額由全家總部彙整後已於108/10/05匯入本基金會勸募帳戶
000291 丁X 300 2019/9/3
000292 黃X銨 100 2019/9/3
000293 吳X、蔡X菜、吳X廷
吳X玲、吳X玲
100 2019/9/3
000294 林X如 1,000 2019/9/5
000295 李X璋 300 2019/9/8
000296 諶X文 1,000 2019/9/8
000297 陳X杰 200 2019/9/10
000298 林X宏 200 2019/9/13
000299 施X棋 100 2019/9/16
000300 張X瑋 100 2019/9/17
000301 黃X聰 2,000 2019/9/18
000302 李X吉 100 2019/9/23
000303 吳X蓉 100 2019/9/28
000305 無名氏 1,500 2019/9/28
000307 李X吉 100 2019/10/7 全家便利商店與本基金會合作之活動於勸募期間擺放於全台全家便利商店之零錢箱,於108年10月1日至10月31日止所募得總金額由全家總部彙整後已於108/11/05匯入本基金會勸募帳戶
000308 林X瑛 1,000 2019/10/7
000309 余X樺 1,000 2019/10/12
000310 詮鑫通訊行 2,200 2019/10/15
000311 施X貞 500 2019/10/15
000312 平X人 100 2019/10/17
000313 ykk. 200 2019/10/19
000314 陳X賢 100 2019/10/24
000315 林X良 500 2019/10/28
000316 無名氏 1,600 2019/10/28
000319 願十方眾生成佛 100 2019/11/1 全家便利商店與本基金會合作之活動於勸募期間擺放於全台全家便利商店之零錢箱,於108年11月1日至11月30日止所募得總金額由全家總部彙整後已於108/12/05匯入本基金會勸募帳戶
000320 曾X升 300 2019/11/1
000321 李X吉 100 2019/11/4
000322 陳X騏 100 2019/11/6
000323 林X瑛 1,000 2019/11/7
000324 陳X廷 300 2019/11/8
000325 黃氏歷代祖先 200 2019/11/12
000326 楊X成 5,000 2019/11/12
000327 ykk. 100 2019/11/13
000328 epic 200 2019/11/13
000329 張X賢 200 2019/11/15
000330 簡X 100 2019/11/15
000331 英才四面佛 100 2019/11/16
000332 陳X沂 100 2019/11/16
000333 林X辰 200 2019/11/17
000334 馥穗有限公司 1,000 2019/11/20
000335 Wayne LIU (zeyuan) 200 2019/11/23
000336 陳小姐 100 2019/11/29
000337 HY306 3,000 2019/11/29
000338 何X峰 200 2019/11/30
000339 無名氏 300 2019/11/30
000349 邱X閎 100 2019/12/5 全家便利商店與本基金會合作之活動於勸募期間擺放於全台全家便利商店之零錢箱,於108年12月1日至12月31日止所募得總金額由全家總部彙整後已於109/01/06匯入本基金會勸募帳戶
000350 陳X予 100 2019/12/10
000351 蔡X妃 500 2019/12/11
000352 孫X儒 100 2019/12/11
000353 張X棋 100 2019/12/12
000354 李X吉 100 2019/12/12
000355 黃X銨 100 2019/12/17
000356 林X婷 100 2019/12/17
000357 張X哲 100 2019/12/19
000358 張X瑋 100 2019/12/19
000359 張X瑋 100 2019/12/19
000360 高X慧 100 2019/12/19
000361 陳X文 1,000 2019/12/19
000362 張X瑋 100 2019/12/20
000363 楊X燕 1,000 2019/12/21
000365 張X 800 2019/12/21
利息 13 2019/12/21
000366 廖X須 100 2019/12/23
000367 黃X銨 100 2019/12/24
000368 郭X萱 200 2019/12/29
000369 明X 100 2019/12/29
000370 李X蓉 100 2019/12/30
000371 無名氏 1,700 2019/12/30
合計 307,120