10656 大安區建國南路一段336號2樓 service@victory.org.tw 02-2325-8576

108年度全年捐贈資料

財團法人台北市勝利社會福利事業基金會接受外界捐贈資料

108/01/01至108/12/31

(一)捐款
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
108/1/21 0103 陳XX鑾 600
108/2/11 0104 財團法人全聯慶祥慈事業基金會 500,000
108/2/11 0105 張X雯 300
108/2/11 0106 林X遠 100
108/2/11 0107 伍X綺 200
108/2/11 0108 黃X融 100
108/2/11 0109 陳X和 500
108/2/11 0110 大X天 100
108/2/11 0111 周X良 300
108/2/11 0112 諶X文 500
108/2/11 0113 陳X昇 100
108/2/11 0114 陳X欽、張X娥 1,000
108/2/11 0115 黃X融 100
108/2/11 0116 平X人 100
108/2/11 0117 林X晉 100
108/2/11 0118 陳X財 100
108/2/11 0119 洪X君 1,000
108/2/11 0120 黃X祥 100
108/2/11 0121 柯X芳 100
108/2/11 0122 蔡X菱 200
108/2/11 0123 張X惠 500
108/2/11 0124 鳳山高中315 500
小計 506,600
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
108/2/11 0125 紀X廷 300
108/2/11 0126 陳X昇 100
108/2/11 0127 陳X和 500
108/2/11 0128 黃X全 100
108/2/11 0129 賴X嫻 100
108/2/11 0130 江X臻 1,000
108/2/11 0131 tai 1,000
108/2/11 0132 王X寶 1,800
108/2/11 0133 無名氏 2,200
108/2/22 0134 陳XX鑾 600
108/2/25 0135 李X晨 2,000
108/3/5 0136 epic 200
108/3/5 0139 鄭X昌 200
108/3/5 0140 黃X雲 100
108/3/5 0141 孔X宇 100
108/3/5 0142 無名氏 500
108/3/5 0143 黃X甄 100
108/3/5 0144 王X富 100
108/3/5 0145 蔡X霖 100
108/3/5 0146 游X筠 100
小計 11,200
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
108/3/5 0147 林X馨 100
108/3/5 0148 林X宏 500
108/3/5 0149 陳X財 100
108/3/5 0150 王X縈 500
108/3/5 0151 黃X淩 1,000
108/3/5 0152 邱X彰、洪X紫
邱X凱、邱X暢
1,000
108/3/5 0153 陳X昇 100
108/3/5 0154 陳X山 3,000
108/3/5 0155 陳X岑 500
108/3/5 0156 陳X昇 100
108/3/5 0157 陳X賢 200
108/3/5 0158 黃X甄 100
108/3/5 0159 楊X貿 200
108/3/5 0160 無名氏 5,900
108/3/6 0165 臺灣證券交易所股份有限公司 200,000
108/3/15 0166 陳XX鑾 600
108/3/22 0167 吳X楓 2,000
小計 215,900
合計 733,700
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
108/4/8 0168 顏X豫 100
108/4/8 0169 邱X珺 500
108/4/8 0170 王XX得 100
108/4/8 0171 何X 1,000
108/4/8 0172 邱X彰、洪X紫、邱X庭
邱X凱、邱X暢
1,000
108/4/8 0173 黃X甄 100
108/4/8 0174 陳X昇 100
108/4/8 0175 陳X婷 500
108/4/8 0176 陳X和 500
108/4/8 0177 陳X勳 200
108/4/8 0179 湯X牽 100
108/4/8 0180 謝X甄 1,200
108/4/8 0182 黃X鳳 500
108/4/8 0183 劉X吟 200
108/4/8 0184 劉X雄 300
108/4/8 0185 王X容 500
108/4/8 0186 無名氏 2,900
108/4/17 0187 陳XX鑾 600
108/5/6 0188 徐X霞 500
108/5/6 0189 尤X恩、尤X葳 200
小計 11,100
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
108/5/6 0190 黃X邁 100
108/5/6 0191 黃X鳳 500
108/5/6 0192 陳家X 100
108/5/6 0193 黃X銨 100
108/5/6 0194 tai 1,000
108/5/6 0195 全欣X 100
108/5/6 0196 簡X祠 100
108/5/6 0197 陳X昇 100
108/5/6 0198 劉X瑄 100
108/5/6 0199 ganesh 100
108/5/6 0200 epic 200
108/5/6 0201 湯X牽 100
108/5/6 0202 周X嫈 4,500
108/5/6 0203 邱X傑 500
108/5/6 0204 施X 100
108/5/6 0205 吳X賢 600
108/5/6 0206 葉X廷 500
108/5/6 0207 劉X 1,400
108/5/6 0208 劉X 1,400
108/5/6 0209 無名氏 400
108/5/16 0210 匡X國 300
108/5/18 0211 無名氏 500
小計 12,800
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
108/5/22 0212 陳XX鑾 600
108/5/24 0213 全家便利商店股份有限公司 5,324,618
108/6/5 0214 洪X榮 1,000
108/6/5 0215 張X豪 100
108/6/5 0216 陳X敏 500
108/6/5 0217 陳X賢 100
108/6/5 0218 李X宇 200
108/6/5 0219 全欣X 300
108/6/5 0220 湯X牽 100
108/6/5 0221 蔡X翔 200
108/6/5 0222 劉X信 100
108/6/5 0223 黃X邁 100
108/6/5 0224 冠美煮義手作料理 林X儒 300
108/6/5 0225 吳X瑋 100
108/6/5 0226 無名氏 2,000
108/6/12 0227 黃X瑩 1,000
108/6/20 0229 全家便利商店股份有限公司 4,259,311
108/6/20 0230 陳XX鑾 600
108/7/1 0231 無名氏 100
108/7/5 0232 諶X文 500
小計 9,591,829
合計 9,615,729
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
108/7/5 0233 陳家X 100
108/7/5 0234 陳小姐 100
108/7/5 0235 黎X伶 1,000
108/7/5 0236 匡X國 200
108/7/5 0237 陳X昇 100
108/7/5 0238 平X人 100
108/7/5 0239 陳X萍、尤X賢、尤X恩、尤X葳 400
108/7/5 0240 李X吉 100
108/7/5 0241 黃X銨 100
108/7/5 0242 全欣X 200
108/7/5 0243 楊X春 200
108/7/5 0244 韓X遠、韓X強、葉X玉
葉XX榮、X妮妮、韓X均
100
108/7/5 0245 黃X甄 100
108/7/5 0246 張X頤 1,000
108/7/5 0247 曾X華 1,000
108/7/5 0249 陳X賢 100
108/7/5 0250 陳X宇 200
108/7/5 0251 邱X閎 200
108/7/5 0252 劉X財 100
108/7/5 0253 劉X廷 100
108/7/5 0254 epic 200
小計 5,700
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
108/7/5 0255 無名氏 300
108/7/22 0256 陳XX鑾 600
108/8/5 0257 蘇X旻 100
108/8/5 0258 源X 500
108/8/5 0259 廖X嬅 100
108/8/5 0260 黃X銨 200
108/8/5 0261 李X吉 100
108/8/5 0262 李X源 100
108/8/5 0263 平X人 100
108/8/5 0264 舜誠機車行 1,000
108/8/5 0265 邱X緯 500
108/8/5 0266 洪X揚 500
108/8/5 0267 無名氏 700
108/8/21 0268 財團法人頂新和德文教基金會 500,000
108/8/22 0269 國泰世華商業銀行信用卡作業部 346,650
108/8/22 0270 陳XX鑾 600
108/9/5 0271 黃X娟 500
108/9/5 0272 蔡X 100
108/9/5 0273 李X惠 200
108/9/5 0274 陳X柔 200
108/9/5 0275 tai 500
108/9/5 0276 康X雲 200
小計 853,750
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
108/9/5 0277 民X 700
108/9/5 0278 何X峰 200
108/9/5 0279 平X人 100
108/9/5 0280 陳X賢 100
108/9/5 0281 陳X予 100
108/9/5 0282 吳義X、蔡X菜
吳X廷、吳X玲、吳X玲
100
108/9/5 0283 陳X廷 300
108/9/5 0284 吳義X、蔡X菜
吳X廷、吳X玲、吳X玲
100
108/9/5 0285 黃X菱 200
108/9/5 0286 吳義X、蔡X菜
吳X廷、吳X玲、吳X玲
100
108/9/5 0287 無名氏 3,200
108/9/10 0288 十方菩薩 50
108/9/20 0289 陳XX鑾 600
108/10/5 0290 陳X雅 200
108/10/5 0291 丁X 300
108/10/5 0292 黃X銨 100
108/10/5 0293 吳義X、蔡X菜
吳X廷、吳X玲、吳X玲
100
108/10/5 0294 林X如 1,000
108/10/5 0295 李X璋 300
108/10/5 0296 諶X文 1,000
108/10/5 0297 陳X杰 200
小計 9,050
合計 868,500
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
108/10/5 0298 林X宏 200
108/10/5 0299 施X棋 100
108/10/5 0300 張X瑋 100
108/10/5 0301 黃X聰 2,000
108/10/5 0302 李X吉 100
108/10/5 0303 吳X容 100
108/10/5 0305 無名氏 1,500
108/10/22 0306 陳XX鑾 600
108/11/5 0307 李X吉 100
108/11/5 0308 林X瑛 1,000
108/11/5 0309 余X樺 1,000
108/11/5 0310 詮鑫通訊行 2,200
108/11/5 0311 施X貞 500
108/11/5 0312 平X人 100
108/11/5 0313 YKK 200
108/11/5 0314 陳X賢 100
108年11/5 0315 林X良 500
108/11/5 0316 無名氏 1,600
108/11/11 0317 臺灣集中保管結算所股份有限公司 200,000
108/11/21 0318 陳XX鑾 600
108/12/5 0319 願十方眾生成使佛 100
108/12/5 0319 願十方眾生成使佛 100
小計 212,800
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
108/12/5 0320 曾X升 300
108/12/5 0321 李X吉 100
108/12/5 0322 陳X騏 100
108/12/5 0323 林X瑛 1,000
108/12/5 0324 陳X廷 300
108/12/5 0325 黃氏歷代祖先 200
108/12/5 0326 楊X成 5,000
108/12/5 0327 YKK 100
108/12/5 0328 epic 200
108/12/5 0329 張X賢 200
108/12/5 0330 簡X 100
108/12/5 0331 英才四面佛 100
108/12/5 0332 陳X沂 100
108年12/5 0333 林X辰 200
108/12/5 0334 馥穗有限公司 1,000
108/12/5 0335 Wayne LIU 200
108/12/5 0336 陳小姐 100
108/12/5 0337 HY306 3,000
108/12/5 0338 何X峰 200
108/12/5 0339 無X氏 300
108/12/26 0340 陳XX鑾 600
小計 13,400
小計 26,800
日期 編號 捐款人姓名 捐款金額
108/12/31 0348 台塑石化股份有限公司 2,000,000
小計 2,000,000
合計 2,239,600
總計 13,457,529