10656 大安區建國南路一段336號2樓 service@victory.org.tw 02-2325-8576

113年全家愛心捐款大平台-障礙就業資訊化輔導e化管理系統勸募活動計畫 捐款名冊

許可文號:衛部救字第1121364564號
核准勸募期間:113/01/01~113/12/31

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
01259 黃惠雯 600 2024/01/03 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於113年
1月1日至113年
1月31日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
01261 無名氏 300 2024/01/05
01262 無名氏 100 2024/01/06
01263 無名氏 100 2024/01/08
01264 無名氏 100 2024/01/12
01265 黃筠得全家福 500 2024/01/12
01266 呂政勳 蘇瓊慧 呂豪笙 呂孟桓
呂家無緣手足
500 2024/01/12
01267 黃振中 1000 2024/01/12
01268 王慶有 100 2024/01/14
01269 葉錦燕 100 2024/01/14
01270 無名氏 100 2024/01/15
01271 無名氏 100 2024/01/17
01272 趙子龍 200 2024/01/17
01273 無名氏 100 2024/01/17
01274 李宜玲 200 2024/01/18
01275 無名氏 100 2024/01/19
01276 無名氏 100 2024/01/19
01277 無名氏 100 2024/01/20
01278 無名氏 100 2024/01/20
01279 曾俊翔 1000 2024/01/20
01280 無名氏 100 2024/01/23
01281 方小姐 200 2024/01/24
01282 江大帥哥 300 2024/01/25
01283 吳豐帆 200 2024/01/26
01284 邱昱智 100 2024/01/26
01285 200 2024/01/27
01286 無名氏 1 2024/01/29
01287 無名氏 100 2024/01/30

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
01290 蔡明溪 500 2024/02/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於113年
2月1日至113年
2月28日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
01291 無名氏 100 2024/02/01
01292 李威均 100 2024/02/02
01293 無名氏 300 2024/02/04
01294 李麗貞 200 2024/02/05
01295 林文卿 梁芳瑜 林憶晴 1000 2024/02/05
01296 無名氏 500 2024/02/07
01297 女神姐 200 2024/02/07
01298 玉皇大天尊 10000 2024/02/09
01299 蔡綺亞 500 2024/02/09
01300 洪嘉敏 300 2024/02/10
01301 無名氏 200 2024/02/12
01302 詹喆閎 500 2024/02/13
01303 無名氏 100 2024/02/13
01304 施冠州 200 2024/02/13
01305 張清珠 200 2024/02/14
01306 安子沛 200 2024/02/15
01307 無名氏 500 2024/02/15
01308 廖正豪 500 2024/02/16
01309 陳廣峰 200 2024/02/17
01311 無名氏 200 2024/02/18
01313 何佳樺 600 2024/02/23
01314 李蔡秀金 1000 2024/02/28

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
01316 無名氏 5 2024/03/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於113年
3月1日至113年
3月31日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
01317 林育筠 200 2024/03/02
01318 丁先生 200 2024/03/02
01319 周泯泓 200 2024/03/06
01320 陳櫻昭 100 2024/03/07
01321 李麗貞 200 2024/03/09
01322 江還維 300 2024/03/11
01323 黃紫宸 100 2024/03/12
01324 林洛希 100 2024/03/13
01325 廖正豪 500 2024/03/14
01326 黃紫宸 100 2024/03/16
01327 沈小姐 200 2024/03/16
01328 無名氏 100 2024/03/17
01329 惠新乾洗店 1000 2024/03/17
01330 李劉秀華 1000 2024/03/18
01331 無名氏 500 2024/03/19
01332 莊宇擎東山八孝 100 2024/03/20
01333 無名氏 100 2024/03/25
01334 無名氏 100 2024/03/25

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
01338 無名氏 100 2024/04/05 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於113年
4月1日至113年
4月30日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
01339 無名氏 100 2024/04/06
01340 陳蔡秀昭 100 2024/04/08
01342 廖惠珊 3000 2024/04/09
01343 廖正豪 500 2024/04/10
01344 楊清淵 100 2024/04/14
01345 楊栓杭 500 2024/04/14
01346 無名氏 100 2024/04/18
01347 平凡人 100 2024/04/18
01348 林玉筠 200 2024/04/20
01349 李昆明 1000 2024/04/21
01350 無名氏 100 2024/04/21
01351 李金葉 10 2024/04/22
01352 翁如盈 40 2024/04/22
01353 李金葉 60 2024/04/24
01354 許一明 200 2024/04/26
01355 邱昱智 100 2024/04/26
01356 楊小姐 3000 2024/04/28
01357 李俊宏 100 2024/04/28
01358 無名氏 100 2024/04/29
01359 無名氏 100 2024/04/29

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
01370 無名氏 100 2024/05/02 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於113年
5月1日至113年
5月31日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
01371 王勇捷 300 2024/05/04
01372 吳政聰 100 2024/05/05
01373 林育筠 200 2024/05/06
01374 邱馨慧 100 2024/05/06
01375 莊培侖 100 2024/05/07
01376 廖正豪 500 2024/05/08
01377 蔡紹璞 1000 2024/05/11
01378 林小姐 200 2024/05/11
01379 楊茜閔 100 2024/05/12
01380 777 100 2024/05/14
01381 無名氏 100 2024/05/16
01382 無名氏 100 2024/05/17
01383 無名氏 100 2024/05/18
01385 陳彥辰 100 2024/05/24
01386 陳彥辰 100 2024/05/25
01387 陳思佩 100 2024/05/27
01388 陳彥辰 100 2024/05/30
01389 林宜珍 100 2024/05/31
01390 陳彥辰 100 2024/05/31

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
01392 林育筠 200 2024/06/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於113年
6月1日至113年
6月30日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
01393 陳彥辰 100 2024/06/01
01394 吳政聰 100 2024/06/03
01395 陳彥辰 100 2024/06/04
01396 謝旻栓 300 2024/06/05
01397 黃s 500 2024/06/05
01398 無名氏 100 2024/06/06
01399 廖正豪 500 2024/06/06
01400 周武男 600 2024/06/06
01401 王惠美 100 2024/06/07
01402 黃信雄 100 2024/06/09
01403 楊栓杭 500 2024/06/09
01404 施佑澤 500 2024/06/09
01405 王鴻雄 300 2024/06/11
01407 蕭晟祐 100 2024/06/12
01408 李昆明 1000 2024/06/12
01409 無名氏 400 2024/06/14
01410 林吉祥 1000 2024/06/15
01411 丁韋仁 200 2024/06/16
01412 譚涵雯 500 2024/06/19
01413 徐楓惠 200 2024/06/22
01414 白洺澄 100 2024/06/27

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
01417 闕玉雯 1000 2024/07/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於113年
7月1日至113年
7月31日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
01418 無名氏 100 2024/07/01
01419 江小姐 500 2024/07/01
01420 無名氏 1000 2024/07/01
01421 邱昱智 100 2024/07/04
01422 王義婷 200 2024/07/05
01423 余炘容 300 2024/07/06
01424 陳俊雄 1000 2024/07/08
01425 葉菊妹 200 2024/07/11
01426 陳宇倫 100 2024/07/11
01427 林先生 100 2024/07/11
01428 無名氏 500 2024/07/13
01429 李小姐 200 2024/07/14
01430 林育聖 500 2024/07/14
01431 謝連發 100 2024/07/14
01432 張鶴仔 600 2024/07/19
01434 無名氏 600 2024/07/22
01435 無名氏 100 2024/07/28
01436 蔡佑恩 100 2024/07/29
01437 張孟華 100 2024/07/29
01439 無名氏 1000 2024/07/29

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
01441 無名氏 100 2024/08/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於113年
8月1日至113年
8月31日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
01443 林育筠 200 2024/08/03
01444 無名氏 100 2024/08/08
01445 廖正豪 500 2024/08/10
01446 郭玫莙 100 2024/08/10
01447 張先生 500 2024/08/10
01448 黃先生 500 2024/08/13
01449 無名氏 200 2024/08/13
01450 無名氏 100 2024/08/14
01451 胡庭鳳 100 2024/08/15
01452 廖正豪 500 2024/08/17
01453 邱惠玲 200 2024/08/17
01454 黃瓊嬅 379 2024/08/18
01456 無名氏 500 2024/08/21
01457 無名氏 100 2024/08/23
01458 無名氏 200 2024/08/26
01459 許閎羱 100 2024/08/26
01460 無名氏 200 2024/08/27
01461 鐘先生 500 2024/08/28
01462 姜建明 300 2024/08/29
01463 無名氏 100 2024/08/29
01464 楊洪梅蕊 100 2024/08/31

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
01466 李振宇 100 2024/09/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於113年
9月1日至113年
9月30日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
01467 閔玥婷 600 2024/09/02
01468 無名氏 100 2024/09/02
01469 林融靖 300 2024/09/03
01470 程錦治 100 2024/09/06
01471 游林梅枝 200 2024/09/07
01472 廖正豪 1000 2024/09/09
01473 無名氏 200 2024/09/09
01474 無名氏 200 2024/09/09
01475 無名氏 200 2024/09/09
01476 蘇玲 500 2024/09/11
01477 高素英 100 2024/09/15
01478 無名氏 300 2024/09/16
01479 許寬詠 500 2024/09/18
01480 無名氏 500 2024/09/19
01481 劉美玲 500 2024/09/19
01482 梁婷婷 1000 2024/09/23
01483 梁敏惠 500 2024/09/24
01484 姜建明 500 2024/09/27
01485 無名氏 100 2024/09/28
01486 許晉嘉 100 2024/09/28
01488 無名氏 100 2024/09/30

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
01490 無名氏 100 2024/10/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於113年
10月1日至113年
10月31日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
01491 廖正豪 500 2024/10/05
01492 無名氏 100 2024/10/06
01493 吳美 100 2024/10/06
01494 楊少謹 100 2024/10/06
01495 無名氏 100 2024/10/07
01496 林合恩 600 2024/10/07
01497 坤平將軍 100 2024/10/08
01498 無名氏 1000 2024/10/08
01499 無名氏 100 2024/10/09
01500 翁雅琪 100 2024/10/09
01501 謝承恩 100 2024/10/10
01502 無名氏 300 2024/10/10
01503 吳隹穎 100 2024/10/11
01504 邱昱智 100 2024/10/11
01505 余小姐 300 2024/10/11
01506 蔡政宏 100 2024/10/12
01507 簡文修 500 2024/10/13
01508 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 100 2024/10/14
01509 孫啟仁 100 2024/10/15
01510 無名氏 500 2024/10/19
01511 無名氏 100 2024/10/20
01512 無名氏 200 2024/10/21
01513 胡荻鑠、黃紫宸 100 2024/10/21
01514 汪志峻 2000 2024/10/23
01515 簡詩芳 100 2024/10/24
01516 陳韻安 200 2024/10/25
01517 無名氏 200 2024/10/28
01518 陳淩婕 100 2024/10/28
01519 無名氏 100 2024/10/28
01520 張玉櫻 100 2024/10/29
01521 蔡李佳奇 200 2024/10/30

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
01524 廖正豪 500 2024/11/02 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於113年
11月1日至113年
11月30日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
01525 無名氏 100 2024/11/02
01526 陳小姐 300 2024/11/03
01527 無名氏 1000 2024/11/04
01528 無名氏 5 2024/11/04
01529 郭鑫泓 100 2024/11/06
01530 宋泊翰 100 2024/11/09
01531 無名氏 100 2024/11/10
01532 莊彩雲 800 2024/11/11
01533 蔡承哲 200 2024/11/12
01534 吳昭源 500 2024/11/12
01535 無名氏 1 2024/11/12
01536 張世霖 2 2024/11/13
01537 張英樹 200 2024/11/14
01538 張世霖 2 2024/11/14
01541 張世霖 2 2024/11/15
01542 無名氏 200 2024/11/15
01543 林子靖 300 2024/11/15
01544 無名氏 1000 2024/11/15
01545 無名氏 300 2024/11/16
01546 無名氏 200 2024/11/16
01547 黎展瑄 200 2024/11/17
01548 張世霖 6 2024/11/17
01549 王韻晴 200 2024/11/17
01550 張世霖 4 2024/11/19
01551 無名氏 106 2024/11/19
01552 無名氏 200 2024/11/20
01553 無名氏 6000 2024/11/20
01554 張世霖 2 2024/11/20
01555 無名氏 200 2024/11/20
01556 張世霖 2 2024/11/21
01558 林姿君 200 2024/11/21
01559 張晏慈 500 2024/11/21
01560 張世霖 3 2024/11/22
01561 無名氏 500 2024/11/22
01562 梁逸文 100 2024/11/23
01563 無名氏 1000 2024/11/23
01564 張世霖 2 2024/11/23
01565 柯典均 100 2024/11/23
01566 郭慧娟 300 2024/11/24
01567 劉至謙 100 2024/11/24
01568 無名氏 100 2024/11/24
01569 張世霖 4 2024/11/25
01570 唐若齊 200 2024/11/25
01571 無名氏 500 2024/11/25
01572 無名氏 500 2024/11/25
01573 無名氏 100 2024/11/25
01574 無名氏 2 2024/11/26
01576 張世霖 5 2024/11/28
01577 陳佑昇 2000 2024/11/28
01578 張世霖 4 2024/11/29
01579 無名氏 100 2024/11/29
01580 無名氏 500 2024/11/30
01581 無名氏 100 2024/11/30

 

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
01583 張世霖 2 2024/12/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於113年
12月1日至113年
12月31日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
01584 Chiuheart 50 2024/12/01
01585 蘇福益 400 2024/12/02
01586 無名氏 200 2024/12/02
01587 張世霖 2 2024/12/02
01588 張世霖 2 2024/12/03
01594 王姿晴 500 2024/12/03
01595 無名氏 100 2024/12/03
01596 胡芯瑗 500 2024/12/03
01597 無名氏 200 2024/12/03
01598 張世霖 2 2024/12/04
01599 無名氏 100 2024/12/04
01600 無名氏 100 2024/12/04
01601 張世霖 2 2024/12/05
01602 陳先生 100 2024/12/05
01603 張世霖 2 2024/12/06
01604 黃文秀 500 2024/12/07
01605 廖正豪 500 2024/12/07
01606 無名氏 100 2024/12/08
01607 張世霖 5 2024/12/08
01608 張世霖 2 2024/12/09
01609 林敬倫 500 2024/12/09
01610 余小姐 100 2024/12/09
01611 張志宏 300 2024/12/09
01612 無名氏 200 2024/12/09
01613 無名氏 100 2024/12/09
01614 唐若齊 200 2024/12/10
01615 唐兆妤 200 2024/12/10
01616 鍾宛蓁 200 2024/12/10
01617 張世霖 2 2024/12/10
01618 林敬軒 200 2024/12/10
01619 王禎妤 1000 2024/12/10
01620 洪采翎 100 2024/12/11
01621 無名氏 1000 2024/12/12
01622 孟繁勳 2000 2024/12/12
01623 無名氏 100 2024/12/13
01624 無名氏 100 2024/12/14
01625 林子靖 300 2024/12/16
01626 謝吳麥親眷 100 2024/12/16
01627 王玉霞 3000 2024/12/21
01628 劉岳倫 200 2024/12/30
01629 200 2024/12/31
01631 高小姐 5 2024/12/31