10656 大安區建國南路一段336號2樓 service@victory.org.tw 02-2325-8576

112年公益FamiPort暨APP手機捐款-障礙就業資訊化輔導e化管理系統-勸募活動計劃捐款名冊

許可文號:衛部救字第1111364579號
核准勸募期間:112/1/1-112/12/31

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
0474 無名氏 100 2023/01/03 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於112年
1月1日至112年
1月31日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
0475 陳孟君 100 2023/01/03
0476 無名氏 200 2023/01/03
0477 陳禹晏 100 2023/01/04
0478 張英樹 200 2023/01/05
0479 李宛蓉 500 2023/01/05
0480 魏子翔 1,000 2023/01/05
0481 無名氏 300 2023/01/06
0482 玉皇大天尊 10,000 2023/01/06
0483 朱怡靜 100 2023/01/06
0484 吳茂榮 100 2023/01/06
0485 033383388 100 2023/01/06
0486 呂韋慶 1,000 2023/01/07
0487 陳怡安 1,000 2023/01/08
0488 郭恬容 100 2023/01/09
0489 朱晉德 100 2023/01/09
0490 無名氏 300 2023/01/09
0491 無名氏 500 2023/01/10
0492 黃信源 100 2023/01/10
0493 王彥仁 100 2023/01/11
0494 台中慈鳳勝利宮 李心愈 1,000 2023/01/11
0495 呂韋慶 4,000 2023/01/11
0496 彭憶芬 400 2023/01/12
0497 呂韋慶 7,000 2023/01/12
0498 楊汶捷 1,000 2023/01/12
0499 吳迅達 500 2023/01/12
0500 李宗林 200 2023/01/13
0501 200 2023/01/15
0502 台鑫 100 2023/01/15
0503 李婧瑜 800 2023/01/15
0504 無名氏 100 2023/01/16
0505 無名氏 200 2023/01/16
0506 楊翔菘 100 2023/01/16
0507 傅仰曄 100 2023/01/16
0508 林合恩 600 2023/01/16
0509 鄭皓昀 500 2023/01/18
0510 周旻頡 劉晏瑄 周珈呈 300 2023/01/18
0511 U222051458
(保生大帝)
100 2023/01/19
0512 黃素珍 400 2023/01/19
0513 余大大 100 2023/01/19
0514 邱士勝 100 2023/01/19
0515 1,000 2023/01/19
0516 李育儒 500 2023/01/19
0517 無名氏 10 2023/01/19
0518 張英樹 200 2023/01/19
0519 匡信國 100 2023/01/20
0520 無名氏 600 2023/01/20
0521 陳眉吟 1,000 2023/01/20
0522 柯冠如 200 2023/01/20
0523 鍾宇軒 200 2023/01/22
0524 300 2023/01/22
0525 張慈濟 100 2023/01/22
0526 張鶴仔 700 2023/01/23
0527 郭銘翔 100 2023/01/23
0528 陳素卿 800 2023/01/23
0529 匡信國 100 2023/01/24
0530 200 2023/01/24
0531 楊博凱 2,000 2023/01/24
0532 陳憲雄 1,000 2023/01/24
0533 鄒曉芳 400 2023/01/24
0534 黎惠珠 800 2023/01/25
0535 謝聰豪 100 2023/01/25
0536 楊珵雅 200 2023/01/25
0537 445 100 2023/01/26
0538 蘇柏綸 蘇蜂鈞
林欣慧家 蘇振輝家 林忠義家
100 2023/01/26
0539 無名氏 400 2023/01/28
0540 無名氏 100 2023/01/28
0541 財興企業社 500 2023/01/29
0542 300 2023/01/29
0543 無名氏 100 2023/01/30
0544 無名氏 300 2023/01/30
0545 U221059183
(植物人專案專款)
100 2023/01/30
0546 曾陳玉英 100 2023/01/31

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
0549 無名氏 100 2023/02/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於112年
2月1日至112年
2月28日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
0550 許宸睿 1,000 2023/02/01
0552 傅仰曄 100 2023/02/02
0553 徐盈惠 200 2023/02/03
0554 蕭淑玲 300 2023/02/03
0555 黃榮菙 100 2023/02/04
0556 無名氏 100 2023/02/04
0557 無名氏 100 2023/02/04
0558 鍾宙澄 100 2023/02/05
0559 劉志蓮 200 2023/02/05
0560 王雅儒 200 2023/02/06
0561 黃信源 100 2023/02/06
0562 劉佳音 200 2023/02/06
0563 無名氏 3,500 2023/02/07
0564 張素蓉 500 2023/02/08
0565 鄭華陽 300 2023/02/09
0566 李祥琦 許慈燕 莊惠珺 1,000 2023/02/09
0567 黃品瑄 500 2023/02/10
0568 無名氏 300 2023/02/11
0569 U122261989
(戶口普查專案專款)
100 2023/02/11
0570 鍾宇軒 200 2023/02/11
0571 羅國方 500 2023/02/12
0572 無名氏 100 2023/02/12
0573 胡荻鑠黃紫宸 100 2023/02/12
0574 郭俞棻 200 2023/02/13
0575 胡荻鑠,黃紫宸 100 2023/02/14
0576 epic 200 2023/02/16
0577 蘇見 200 2023/02/16
0578 U120177135
(族譜認證專案專款)
100 2023/02/17
0579 林合恩 300 2023/02/17
0580 無名氏 100 2023/02/18
0581 無名氏 500 2023/02/18
0582 游証貴 300 2023/02/18
0583 無名氏 500 2023/02/19
0584 許珈綾 100 2023/02/21
0585 王彥仁 100 2023/02/21
0586 U221059183
(藐視法庭專案專款)
100 2023/02/23
0587 傅仰曄 100 2023/02/23
0588 無名氏 100 2023/02/25
0589 無名氏 100 2023/02/26
0590 周旻頡 劉晏瑄 周珈呈 300 2023/02/26
0591 梅玉萱 1,000 2023/02/26
0592 周旻頡 劉晏瑄 周珈呈 300 2023/02/28
0593 無名氏 1,000 2023/02/28

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
0598 王子綸 1,000 2023/03/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於112年
3月1日至112年
3月31日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
0599 廖曾曲妹 100 2023/03/02
0600 無名氏 100 2023/03/04
0601 U222051458
(肉票獲釋專案專款)
100 2023/03/04
0602 陳振輝 100 2023/03/06
0604 商律全球企業
有限公司(李思佳)
200 2023/03/07
0605 U221059183
(阿帕契飛行官)
100 2023/03/07
0606 王譽瑾 500 2023/03/07
0608 U221059183
(戰後遺孤專案專款)
100 2023/03/09
0609 林崇志 500 2023/03/09
0610 吳志昌 500 2023/03/09
0611 歐珞煬有限公司(鄭柏洋) 200 2023/03/10
0612 陳月惠 300 2023/03/11
0613 平凡人 100 2023/03/11
0614 無名氏 200 2023/03/11
0615 李祥琦 200 2023/03/12
0616 黃鵬璇 4,000 2023/03/12
0617 謝旻栓 300 2023/03/17
0618 無名氏 500 2023/03/18
0619 無名氏 200 2023/03/19
0620 周旻頡 劉晏瑄 周珈呈 300 2023/03/19
0621 0 200 2023/03/20
0622 黃日生 500 2023/03/20
0623 陳佩妤 200 2023/03/21
0624 潘文益 200 2023/03/21
0625 彭吉光 200 2023/03/21
0626 無名氏 100 2023/03/22
0627 300 2023/03/22
0628 侯家豪 1,000 2023/03/22
0629 蕭吉宏 1,000 2023/03/22
0630 無名氏 100 2023/03/25
0631 林合恩 600 2023/03/25
0632 0 1,000 2023/03/26
0633 王立德 200 2023/03/28
0634 黃信源 100 2023/03/29
0635 楊采綝 200 2023/03/30
0636 無名氏 100 2023/03/30
0637 王彥仁 100 2023/03/30
0638 邱士勝 100 2023/03/30
0639 四面佛 500 2023/03/31

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
0640 王子綸 1,000 2023/04/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於112年
4月1日至112年
4月30日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
0642 董壽軒 100 2023/04/01
0643 無名氏 100 2023/04/02
0644 林湘庭 200 2023/04/02
0645 李育儒 500 2023/04/03
0646 郭銘翔 100 2023/04/04
0647 洪佳烜 300 2023/04/05
0648 楊喬晞 500 2023/04/05
0649 無名氏 500 2023/04/06
0650 賀聖宮神明 100 2023/04/06
0651 李鈺婷 100 2023/04/06
0652 王士豪 100 2023/04/07
0653 無名氏 100 2023/04/08
0654 廖正豪 500 2023/04/08
0655 林祐丞 200 2023/04/08
0656 無名氏 100 2023/04/09
0657 宋旻瑀 100 2023/04/09
0658 無名氏 200 2023/04/10
0659 廖家毅 100 2023/04/10
0660 彭正慧 500 2023/04/10
0661 無名氏 500 2023/04/10
0662 翁淑涵 880 2023/04/10
0663 無名氏 300 2023/04/11
0664 無名氏 1,000 2023/04/11
0665 徐宇 300 2023/04/12
0666 無名氏 100 2023/04/12
0667 彭于恬 500 2023/04/13
0668 羅苑綺 300 2023/04/13
0669 李鈺婷 100 2023/04/13
0670 蔡哲熙 300 2023/04/14
0671 C121504668
(業務詐欺專案專款)
100 2023/04/14
0672 100 2023/04/14
0673 無名氏 500 2023/04/14
0674 張鈺祥 500 2023/04/15
0675 卓岳柏 500 2023/04/15
0676 100 2023/04/15
0677 邱浩宇 600 2023/04/17
0678 吳黃 100 2023/04/17
0679 吳宥呈 200 2023/04/17
0680 蘇文良 200 2023/04/17
0681 鍾宇軒 200 2023/04/17
0682 500 2023/04/17
0683 無名氏 100 2023/04/17
0684 陳月惠 300 2023/04/18
0685 黃氏歷代祖先 200 2023/04/19
0686 0邱紫涵 100 2023/04/19
0687 500 2023/04/21
0688 許晉嘉 200 2023/04/21
0689 黃微媗 200 2023/04/21
0690 黃仁昱 200 2023/04/21
0691 陳詠晴 200 2023/04/22
0692 劉馥瑢 200 2023/04/23
0693 賴宸諒 100 2023/04/23
0694 陳美娟之女 100 2023/04/24
0695 十方三世一切眾生 300 2023/04/24
0696 陳柏錞 100 2023/04/24
0697 王鐸錤 100 2023/04/26
0698 李時賢 1,000 2023/04/26
0699 土地公公 600 2023/04/26
0700 林峻秀 1,000 2023/04/26
0701 王慶有 100 2023/04/26
0702 吳志昌 800 2023/04/28
0703 無名氏 100 2023/04/29
0704 馮志中 100 2023/04/30
0706 張美玲 200 2023/04/30
0707 陳謙宜 100 2023/04/30

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
0708 沈睿洋 5,000 2023/05/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於112年
5月1日至112年
5月31日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
0709 黎巧萍 1,000 2023/05/01
0710 U121830417
(始作俑者專案專款)
100 2023/05/02
0711 100 2023/05/03
0713 無名氏 100 2023/5/4
0714 梁語秀 200 2023/5/4
0715 黃士瑀 100 2023/05/05
0716 無名氏 200 2023/05/05
0717 邱士勝 100 2023/05/06
0718 U122261989
(科舉狀元專案專款)
100 2023/05/09
0719 廖正豪 500 2023/05/09
0721 曾瑢予 200 2023/05/10
0722 王怡方 2,000 2023/05/11
0723 U101147448
(房屋稅籍專案專款)
100 2023/05/12
0724 無名氏 100 2023/05/12
0725 陳柏如 500 2023/05/12
0726 無名氏 1,000 2023/05/13
0727 莊麗靜 100 2023/05/13
0728 林意潔 700 2023/05/13
0729 林湞沂 100 2023/05/14
0730 無名氏 300 2023/05/15
0731 劉怡玟 800 2023/05/15
0732 林合恩 300 2023/05/16
0733 謝旻栓 300 2023/05/16
0734 吳茂榮 100 2023/05/16
0735 U221059183
(植物人專案專款)
100 2023/05/18
0736 邱士勝 100 2023/05/18
0737 漆艷卿 500 2023/05/18
0738 黃振中 2,000 2023/05/18
0739 梁素華 200 2023/05/20
0740 無名氏 100 2023/05/23
0741 方若晴 1,000 2023/05/24
0742 秦瑄 600 2023/05/25
0743 吳宥呈 徐卉瑩  吳祖方 300 2023/05/25
0744 林育筠 600 2023/05/28
0745 陳振輝 100 2023/05/28
0746 無名氏 100 2023/05/28
0747 U221059183
(燃料稅專案專款)
100 2023/05/29
0749 李鈺婷 200 2023/05/30
0750 C121504668
(生靈塗炭專案專款)
100 2023/05/31

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
0753 U121371191
(肉票獲釋專案專款)
100 2023/06/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於112年
6月1日至112年
6月30日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
0754 王彥仁 100 2023/06/01
0755 吳宥呈 徐卉瑩 吳祖方 500 2023/06/02
0756 四面佛 1,000 2023/06/02
0757 無名氏 200 2023/06/03
0758 無名氏 1,000 2023/06/03
0759 九華山大興善寺 300 2023/06/04
0760 無名氏 100 2023/06/04
0761 黃靖茹 600 2023/06/05
0762 無名氏 100 2023/06/05
0763 涂國欽 100 2023/06/06
0764 廖正豪 500 2023/06/06
0765 U221059183
(Coma Scale專案專款專戶)
100 2023/06/07
0766 U200166478
(火化圓寂專案專款專戶)
100 2023/06/09
0767 鄧皓文 100 2023/06/10
0769 林俊吉 200 2023/06/14
0770 無名氏 100 2023/06/14
0771 王彥仁 100 2023/06/14
0772 沈依 300 2023/06/14
0774 100 2023/06/15
0775 許一明 600 2023/06/15
0776 林子淳 100 2023/06/15
0777 葉饒仁 600 2023/06/16
0778 許一明 200 2023/06/16
0779 鐘啟豪 300 2023/06/17
0780 許一明 200 2023/06/17
0781 蕭士柔 500 2023/06/18
0782 秦翊桓 200 2023/06/18
0783 胡瑞彬 200 2023/06/18
0784 吳義蔡好菜
吳建廷 吳慧玲 吳欣玲
100 2023/06/18
0785 張懿鵬 100 2023/06/18
0786 方怡婷 100 2023/06/18
0787 無名氏 300 2023/06/19
0788 許一明 200 2023/06/19
0789 許一明 200 2023/06/19
0790 無名氏 100 2023/06/19
0791 黃士瑀吳 200 2023/06/20
0792 無名氏 100 2023/06/20
0793 吳清美 于幼祥 300 2023/06/21
0794 李昀儒 200 2023/06/21
0795 許一明 100 2023/06/21
0796 無名氏 100 2023/06/21
0797 無名氏 200 2023/06/21
0798 邱妤靜 1,000 2023/06/21
0799 李姿嫺 300 2023/06/22
0800 無名氏 100 2023/06/22
0801 宋旻瑀 200 2023/06/22
0802 無名氏 200 2023/06/23
0803 王慶有 100 2023/06/23
0804 無名氏 100 2023/06/23
0805 盧品樺 200 2023/06/24
0806 許一明 100 2023/06/24
0807 陳衍霖 1,000 2023/06/25
0808 蘇柏綸 蘇蜂鈞 林欣慧家
蘇振輝家 林忠義家
100 2023/06/26
0809 無名氏 100 2023/06/26
0810 許一明 200 2023/06/26
0811 無名氏 700 2023/06/26
0812 無名氏 100 2023/06/26
0813 無名氏 100 2023/06/27
0814 林宗威 1,100 2023/06/27
0816 張美瑛 500 2023/06/28
0817 許尊揚 1,000 2023/06/28
0818 無名氏 300 2023/06/28
0819 許一明 200 2023/06/28
0820 無名氏 100 2023/06/28
0821 無名氏 100 2023/06/29

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
0823 施冠州 400 2023/07/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於112年
7月1日至112年
7月31日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
0824 簫幸得 2,000 2023/07/01
0825 陳昭仁 200 2023/07/03
0826 U120223383
(殺人未遂 終身監禁)
100 2023/07/03
0827 許一明 100 2023/07/03
0828 四面佛 1,000 2023/07/03
0829 洪國峰 200 2023/07/03
0830 alex 300 2023/07/04
0831 無名氏 100 2023/07/04
0832 王彥仁 100 2023/07/04
0834 200 2023/07/05
0835 1,000 2023/07/05
0836 無名氏 1,000 2023/07/05
0837 無名氏 100 2023/07/05
0838 林宗威 1,100 2023/07/05
0839 詹采欣 200 2023/07/07
0840 曾漢光 5,000 2023/07/09
0841 陳彥銘 500 2023/07/09
0842 李昆明 1,000 2023/07/10
0843 謝李紅杏 100 2023/07/10
0844 陳明佑 1,000 2023/07/11
0845 U101147448(房屋稅籍
專案專款專戶)
100 2023/07/11
0846 無名氏 300 2023/07/11
0847 無名氏 100 2023/07/12
0848 郭家祖先 300 2023/07/12
0849 無名氏 100 2023/07/12
0850 加灣U121371191
(聯邦刑警 擊斃毒梟)
100 2023/07/12
0851 無名氏 1,000 2023/07/13
0853 李昆明 1,000 2023/07/14
0854 高士田 100 2023/07/14
0855 古林玉珍 100 2023/07/14
0856 吳清美 于幼祥 300 2023/07/15
0857 許嘉文 2,000 2023/07/16
0858 100 2023/07/16
0859 劉昱麟 300 2023/07/16
0860 1,000 2023/07/17
0861 無名氏 100 2023/07/17
0862 無名氏 500 2023/07/17
0863 無名氏 1,200 2023/7/18
0864 無名氏 100 2023/07/19
0865 吳黃a 100 2023/07/19
0866 謝佳琪 100 2023/07/19
0867 劉怡玟 800 2023/07/19
0868 林詠婕 1,000 2023/07/20
0869 李淑琴 200 2023/07/20
0870 李昆明 1,000 2023/07/21
0871 無名氏 1,000 2023/07/21
0872 無名氏 500 2023/07/21
0873 藍素珍 100 2023/07/21
0874 無名氏 100 2023/07/23
0875 陳偉立 300 2023/07/23
0876 無名氏 200 2023/07/24
0877 黃孟修 100 2023/07/25
0878 丁韋仁 100 2023/07/25
0879 李國榮 100 2023/07/28
0880 無名氏 100 2023/07/29
0881 甘茗萱 100 2023/07/29
0882 謝旻栓 300 2023/07/29
0883 無名氏 100 2023/07/30
0884 無名氏 100 2023/07/30
0885 廖正豪 500 2023/07/30
0886 無名氏 500 2023/07/30

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
0887 U121283258(暴君治國
生靈塗炭專戶)
100 2023/08/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於112年
8月1日至112年
8月31日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
0889 何鈴香 300 2023/08/01
0890 無名氏 100 2023/08/01
0891 李健名 200 2023/08/01
0892 宋欣宜 400 2023/08/01
0893 李邱阿貴 200 2023/08/02
0894 四面佛 1,000 2023/08/02
0895 施冠州 100 2023/08/03
0896 林瑞凊 100 2023/08/03
0897 吳以妮 200 2023/08/04
0898 無名氏 100 2023/08/04
0899 U221059183
(聯邦刑警 擊斃毒梟)
100 2023/08/04
0900 楊婉君 100 2023/08/04
0901 黃靖媛 100 2023/08/04
0902 楊三多 100 2023/08/04
0903 張阿卿 100 2023/08/04
0904 黃志誠 100 2023/08/04
0905 陳添成 200 2023/08/05
0906 羅一新 300 2023/08/07
0907 無名氏 200 2023/08/07
0908 李昱宏 700 2023/08/07
0909 吳婉鈴 200 2023/08/07
0910 無名氏 1,000 2023/08/07
0911 林淑真 400 2023/08/08
0912 無名氏 100 2023/08/08
0913 王彥仁 100 2023/08/08
0914 安承泰 200 2023/08/08
0915 蘇柏綸 蘇蜂鈞
林欣慧家 蘇振輝家
林忠義家 ho lab
100 2023/08/09
0916 無名氏 100 2023/08/09
0917 無名氏 200 2023/08/09
0918 蔡建源 100 2023/08/10
0919 詹牡丹 100 2023/08/10
0920 無名氏 100 2023/08/10
0921 無名氏 100 2023/08/10
0923 王香嵐 100 2023/08/10
0924 衛武營國家藝術文化中心 100 2023/08/10
0925 蔡孟良 100 2023/08/11
0926 郭樹崑 200 2023/08/11
0927 楊豐澤 100 2023/08/13
0928 無名氏 300 2023/08/13
0929 江威佑 200 2023/08/13
0930 李吟秋 1,000 2023/08/14
0931 謝旻栓 300 2023/08/15
0932 黃振中 1,000 2023/08/15
0933 無名氏 1,200 2023/08/16
0934 無名氏 500 2023/08/17
0935 陳詩羽 200 2023/08/17
0936 無名氏 1,000 2023/08/17
0937 無名氏 100 2023/08/18
0938 蕭士柔 500 2023/08/19
0939 張書豪 500 2023/08/19
0940 施家榛 200 2023/08/19
0941 胡溢洲 100 2023/08/20
0942 施冠州 1,000 2023/08/21
0943 衛武營國家藝術文化中心 100 2023/08/21
0944 無名氏 100 2023/08/22
0945 無名氏 200 2023/08/22
0946 劉怡玟 800 2023/8/24
0947 V221022847
(中飽私囊 私相授受)
100 2023/08/25
0948 無名氏 3,000 2023/08/25
0949 無名氏 300 2023/08/25
0950 鍾雅惠 200 2023/08/25
0951 唐若齊 500 2023/08/27
0952 邱士勝 100 2023/08/27
0953 劉衢明 100 2023/08/28
0954 無名氏 200 2023/08/28
0955 李懿宸 100 2023/08/28
0956 日出奇萊農產行 800 2023/08/29
0957 游家樺 1,000 2023/08/29
0958 300 2023/08/30
0959 秦翊桓 300 2023/08/30
0960 U221059183(食物銀行專案專款專戶) 100 2023/08/30
0961 江庭頤 500 2023/08/30
0962 願十方世界眾生早日證道 200 2023/08/31

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
0966 林育筠 200 2023/09/02 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於112年
9月1日至112年
9月30日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
0967 陳冠宇 8,000 2023/09/02
0968 王勁幃 200 2023/09/03
0969 無名氏 600 2023/09/04
0970 無名氏 100 2023/09/04
0971 陳麗晴 200 2023/09/05
0972 陳王阿惜 100 2023/09/05
0973 張英樹 200 2023/09/06
0974 無名氏 200 2023/09/06
0975 李時賢 1,000 2023/09/06
0976 許一明 100 2023/09/06
0977 張桂菱 300 2023/09/06
0978 無名氏 1 2023/09/06
0979 無名氏 10 2023/09/06
0980 曾足 500 2023/09/06
0981 無名氏 500 2023/09/06
0982 鄭詠心 1,000 2023/09/07
0983 賴怡芳 100 2023/09/07
0984 無名氏 200 2023/09/07
0985 無名氏 200 2023/09/07
0986 無名氏 500 2023/9/8
0987 無名氏 200 2023/9/8
0988 無名氏 200 2023/9/8
0989 妙禪如來 200 2023/09/09
0990 陳昭妃 1,000 2023/09/09
0991 無名氏 500 2023/09/09
0992 林育筠 200 2023/09/10
0993 U101147448(房屋稅籍
專案專款專戶)
100 2023/09/11
0994 陳俞文 1,000 2023/09/11
0995 無名氏 150 2023/09/11
0996 無名氏 10 2023/09/11
0997 無名氏 200 2023/09/11
0998 蕭元瑄 1,000 2023/09/12
0999 FEniX 100 2023/09/12
1000 蘇柏綸 蘇蜂鈞 林欣慧家
蘇振輝家 林忠義家
100 2023/09/14
1001 U120068828(全民普發
還稅於民專戶)
100 2023/09/14
1002 許一明 100 2023/09/14
1003 無名氏 100 2023/09/14
1004 無名氏 500 2023/09/14
1005 林璞砡 200 2023/09/14
1006 無名氏 500 2023/09/14
1007 無名氏 43 2023/09/14
1008 s 400 2023/09/15
1009 台中慈鳳勝利宮 李心愈 1,000 2023/09/16
1010 景柏仁 300 2023/09/16
1011 陳芳儀 300 2023/09/16
1012 鼎鑫檳榔 3,000 2023/09/16
1013 郭佩儒 500 2023/09/16
1014 無名氏 200 2023/9/17
1015 無名氏 100 2023/9/17
1016 無名氏 200 2023/09/18
1017 傅基文 100 2023/09/19
1018 謝ㄧㄡㄩˊ 500 2023/09/19
1019 媽祖娘娘 100 2023/09/21
1020 彭怡敏 100 2023/09/21
1021 邱士勝 100 2023/09/21
1022 無名氏 100 2023/09/21
1023 鍾允佳 100 2023/09/21
1024 無名氏 200 2023/09/22
1025 無名氏 200 2023/09/22
1026 無名氏 200 2023/09/22
1027 台中慈鳳勝利宮 李心愈 500 2023/09/23
1028 無名氏 100 2023/09/23
1029 劉衢明 100 2023/09/23
1030 200 2023/09/24
1031 無名氏 500 2023/09/24
1033 莊嘉茹 100 2023/09/27
1034 周和慶 200 2023/09/28
1035 無名氏 2,000 2023/09/28
1036 無名氏 100 2023/09/28
1037 無名氏 1,000 2023/09/29
1038 無名氏 100 2023/09/29
1039 廖正豪 1,000 2023/09/29
1040 吳沂蓁 200 2023/09/30

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
1043 謝旻栓 300 2023/10/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於112年
10月1日至112年
10月31日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
1044 李育儒 500 2023/10/01
1045 無名氏 100 2023/10/01
1046 台中慈鳳勝利宮 李心愈 500 2023/10/02
1047 彭韻如 500 2023/10/03
1048 南071 400 2023/10/04
1050 黃如靚 300 2023/10/05
1051 邱士勝 100 2023/10/05
1052 洪儀庭 100 2023/10/05
1053 梁素華 200 2023/10/05
1054 無名氏 100 2023/10/06
1055 100 2023/10/06
1056 無名氏 200 2023/10/06
1057 王金田 100 2023/10/07
1058 陳梅君 500 2023/10/08
1059 廖正豪 500 2023/10/09
1060 陳品瑄 200 2023/10/09
1061 無名氏 100 2023/10/11
1062 無名氏 300 2023/10/11
1063 鼎鑫檳榔 3,000 2023/10/12
1064 無名氏 100 2023/10/12
1065 無名氏 200 2023/10/14
1066 許惠津 300 2023/10/14
1067 陳思穎 300 2023/10/14
1068 陳詩婷 300 2023/10/14
1069 陳裕文 300 2023/10/14
1070 陳宏宇 300 2023/10/14
1071 詹棨文 200 2023/10/14
1072 U121371191
(版權所有 仿冒必究)
100 2023/10/15
1073 無名氏 200 2023/10/15
1074 無名氏 100 2023/10/16
1075 周明德 100 2023/10/16
1076 徐盈惠 100 2023/10/16
1077 田家菘 1,000 2023/10/16
1078 無名氏 100 2023/10/17
1079 大發承易 1,200 2023/10/17
1080 李國榮 100 2023/10/17
1081 田孟婕 100 2023/10/17
1082 無名氏 200 2023/10/17
1083 平凡人 100 2023/10/18
1084 無名氏 100 2023/10/19
1085 馮于萍 1,000 2023/10/19
1086 陳妍甄 100 2023/10/20
1087 無名氏 100 2023/10/22
1088 黃子庭 100 2023/10/22
1089 無名氏 200 2023/10/23
1090 曾品嘉 200 2023/10/24
1091 董韋辰 100 2023/10/24
1092 無名氏 100 2023/10/25
1093 陳羿臻 100 2023/10/27
1094 100 2023/10/28
1095 莊宗諺 100 2023/10/29
1096 蔡劭璞 1,000 2023/10/29
1097 吳黃 100 2023/10/30
1098 無名氏 200 2023/10/30
1099 黃振中 1,000 2023/10/30
1100 李祥琦 300 2023/10/31
1101 蔡易倫 200 2023/10/31
1102 無名氏 100 2023/10/31
1103 曾小綺 100 2023/10/31

捐款
收據
編號
捐助者 捐助金額 捐助日期 備註
1105 連金淳 300 2023/11/01 全家便利商店
與本基金會合
作之活動於勸
募期間使用於
全台全家便利
商店之farmiport
機捐款及手機
捐款,於112年
11月1日至112年
11月30日止
所募得總金額
由全家總部彙
整後分別以藍
金科技及全家
帳戶匯入本基
金會勸募帳戶
1106 傅仰曄 100 2023/11/01
1107 無名氏 100 2023/11/01
1108 無名氏 1,000 2023/11/01
1109 邱婕玲 100 2023/11/02
1110 無名氏 100 2023/11/02
1111 劉庭安 400 2023/11/02
1112 無名氏 100 2023/11/03
1113 吳佳欣 500 2023/11/03
1114 勞動部勞動力發展署
高屏澎東分署
100 2023/11/03
1116 謝芸芃 1,000 2023/11/03
1117 林憶晴 林文卿 梁芳瑜 1,000 2023/11/04
1118 姚芝宇 100 2023/11/05
1119 王勝平 200 2023/11/07
1120 無名氏 100 2023/11/07
1121 無名氏 1,000 2023/11/07
1122 林子淳 100 2023/11/08
1123 吳宥呈 100 2023/11/09
1124 林文卿 梁芳瑜 林憶晴 1,000 2023/11/10
1125 胡荻鑠 黃紫宸 100 2023/11/10
1126 張家銘 1,000 2023/11/10
1127 謝孟燁 100 2023/11/10
1128 劉大榮 1,500 2023/11/10
1129 洪筠媛 洪偉承 洪彗庭 100 2023/11/11
1130 V221022847
(聯邦刑警 擊斃毒梟)
100 2023/11/11
1131 無名氏 1,000 2023/11/11
1132 廖正豪 500 2023/11/12
